這幾日東莞溫度驟降,細(xì)雨綿綿。雨打荷葉落至湖面激起陣陣漣漪,摻和進(jìn)土地散發(fā)出雨過天晴的泥水味。在這里正航小編提醒各位讀者朋友注意穿衣保暖,出門捎上雨傘,大雨蒙蒙,駕車外出規(guī)范減速。本期為大家?guī)淼脑O(shè)備充滿神秘與稀有性,接下來小編帶大家一睹神秘設(shè)備“溫濕度震動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱”的真容。
溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)廣泛適用于國防、航空、航天、通信、電子、汽車、家電、器材原件等行業(yè),該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期發(fā)生故障, 模擬在高溫、低溫、濕度、濕熱度及振動(dòng)為環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、實(shí)際情況,考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛, 試驗(yàn)效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)上弦、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、最大加速度、調(diào)幅、時(shí)間控制、全功能電腦控制,簡易定加速度 / 定振幅。設(shè)備通過連續(xù)無故障運(yùn)行 3 個(gè)月測試,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.3-2006
GB/2423.10-99、JJG190-97。
型號(hào) 內(nèi)部尺寸 | ZH-ZTH-225 | ZH-ZTH-408 | ZH-ZTH-800 | ZH-ZTH-1000 | |
500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||
性能指標(biāo) | 高溫范圍 | 150℃/200℃( 特殊選購 ) | |||
低溫范圍 | A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D-60℃ E:-70℃ F:-90℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%Rh (10%~98R.H;5%~98%R.H;5%~98%R.H 為選購項(xiàng)目;需加除濕機(jī) ) | ||||
升溫速率 | 1.0~4.0℃/min、5℃~15/min |
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min、5℃~15/min | |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | |
濕度波動(dòng) | ±2.0%RH | |
性能指標(biāo) | 溫度偏差 | ±2℃ |
濕度偏差 | ±3.0%RH | |
振動(dòng)力 | 參考電磁振動(dòng)測試系統(tǒng)選型計(jì)算指標(biāo) | |
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | 1.2 SUS#304 不繡鋼 1.2 SUS#304 |
外箱 | 1.5 冷軋鋼板,表面噴塑或 SUS304 不銹鋼 | |
保溫 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 + 玻璃纖維保溫 | |
系統(tǒng) | 加熱器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器 + 絕緣陶瓷支架 |
加濕器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | |
制冷方法 | 法國泰康、德國比澤爾、日本日立、日本松下 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式或水冷式 | |
制冷劑 | R404A/R23 國際環(huán)保型制冷劑 | |
控制器 | 7 寸 TFT 彩色 LCD 中英頁面觸摸式控制器 | |
驅(qū)動(dòng)裝置 | 液壓式控制自動(dòng)升降左右驅(qū)動(dòng) | |
配件 | 引線孔:Φ50mm 1 個(gè) / 不繡鋼 sus #304 板置物架(二層)/USB | |
電源 | AC220 ±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 (Single-phase 3 wire) | |
使用環(huán)境溫濕度 | 溫度:5℃~30℃ 相對(duì)濕度≤85% |
以上呢就是本期神秘嘉賓溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱的基本內(nèi)容,如果讀者朋友們有設(shè)備疑問或想進(jìn)一步了解,請(qǐng)移步正航,我們會(huì)為您答疑解惑。